Xem theo ngày: |
![]() |
||
Lịch sử giá mua / bán SJC | |
---|---|
SJC Eximbank | 14,730,000 / 14,930,000 |
SJC 1L, 10L, 1KG | 14,730,000 / 14,930,000 |
SJC 1c, 2c, 5c | 14,600,000 / 14,850,000 |
SJC 0,5c | 14,600,000 / 14,860,000 |
SJC 99,99% | 14,450,000 / 14,750,000 |
SJC 99% | 14,153,961 / 14,603,961 |
Đang xem ngày: 22-10-2025 01:33 PM |
Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
---|---|---|---|
Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
AUD | - | - | -/ - |
CAD | - | - | -/ - |
CHF | - | - | -/ - |
EUR | - | - | -/ - |
GBP | - | - | -/ - |
HKD | - | - | -/ - |
JPY | - | - | -/ - |
CNY | - | - | -/ - |
SGD | - | - | -/ - |
THB | - | - | -/ - |
USD | - | - | -/ - |
Updated on: - |